Precio De Mercado
4.12
Cambio Diario
-0.10 -2.37%
Mensual
2.74%
Anual
-21.22%
Q1 Expectativa
3.90




Dy Cambio Fecha
Avient 2.46 0.88 2025-09
Bradespar 13.47 0.92 2025-09
Braskem 0.05 0.05 2023-09
Chemours 4.35 0.09 2025-12
Companhia Siderurgica Nacional 6.97 0.1 2025-09
Corteva 1.04 0.02 2025-12
Dexco 0.13 0.79 2025-12
Gerdau 3.55 0.8 2025-12
Klabin 8.96 2.54 2025-12
Metalurgica Gerdau 3.33 0.3 2025-12
Suzano Papel e Celulose 2.17 1.87 2025-12
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais - Usiminas 5.32 0.78 2024-12
Vale 10.59 2.67 2025-12
Vittia Fertilizantes E Biologicos 6.18 0.03 2025-12